九游会·登录大厅详情
您的位置:首页 >> 湿法混合制粒机 >> HLSG-SEROES高效湿法混合制粒机HLSG-SEROES高效湿法混合制粒机
原理图
可升降弧形搅拌桨
无死角出料
特点:
1.整机由可编程序控制(人机界面——选件),统一工艺。确保质量稳定,亦可进行手动操作,便于摸索工艺参数和流程。
2.搅拌桨与切割刀均采用变频调速,易于控制颗粒大小。
3.转动轴腔充气密封,消除了粉尘粘结现象。带自动清洗功能。
4.圆锥形料槽,使物抖翻滚均匀。槽底为夹层,内置水冷循环系统,恒温性能比一般气冷系统好,提高了颗拉质童。
5.锅盗自动开启、关闭,出料口与干燥设备相匹配,大机型自带扶梯,便于操作。
6.带桨叶升降系统,更有利于桨叶和锅体清洗。
主要技术参数
项目 | 容积 | HLSG-100 | HLSG-50 | HLSG-30 | HLSG-10 |
料斗容积 | 100L | 50L | 30L | 10L | |
投料量 | 12-35公斤/批 | 6-18公斤/批 | 3-10公斤/批 | 1-3公斤/批 | |
操作时间 | 混合约2分钟,制粒约7-14分钟/批 | ||||
成品粒度 | 约0.14-1.5mm(12目-100目) | ||||
混合机电 | 7.5KW 6极 | 5.5KW 6极 | 3KW 6极 | 2.2KW 6极 | |
混合浆转速(变频调速) | 30-250转/分 | 30-380转/分 | 50-500转/分 | 50-500转/分 | |
制粒机电 | 3KW 2极 | 1.5KW 2极 | 1.1KW 2极 | 0.75KW 2极 | |
混合浆转速(变频调速) | 50-3000转/分 | 50-3000转/分 | 50-3000转/分 | 50-3000转/分 | |
主机尺寸(L*B*H) | 2400*880*1560mm | 1935*662*1575mm | 1480*540*1300mm | 1350*540*1300mm | |
重量 | 700kg | 400kg | 350kg | 330kg | |
项目 | 容积 | HLSG-600 | HLSG-400 | HLSG-300 | HLSG-200 |
料斗容积 | 600L | 400L | 300L | 200L | |
投料量 | 75-200公斤/批 | 50-140公斤/批 | 300-110公斤/批 | 25-75公斤/批 | |
操作时间 | 混合约2分钟,制粒约7-14分钟/批 | ||||
成品粒度 | 约0.14-1.5mm(12目-100目) | ||||
混合机电 | 30KW 6极 | 22KW 6极 | 18.5KW 6极 | 15KW 6极 | |
混合浆转速(变频调速) | 30-250转/分 | 30-380转/分 | 50-500转/分 | 50-500转/分 | |
制粒机电 | 11KW 2级 | 7.5KW 2极 | 5.5KW 2极 | 4KW 2极 | |
混合浆转速(变频调速) | 50-3000转/分 | 50-3000转/分 | 50-3000转/分 | 50-3000转/分 | |
主机尺寸(L*B*H) | 2900*1300*2600mm | 2500*1960*2320mm | 2600*1500*2130mm | 2350*910*2100mm | |
重量 | 2300kg | 1900kg | 1350kg | 1100kg |
温州良科机械(九游会)登录入口主营干法制粒机、湿法制粒机、湿法混合制粒机、沸腾干燥制粒机等九游会·登录大厅,严格按照CGMP要求生产的固体制剂工艺设备。